ÐÅÏ¢·¢²¼¹ã¸æ»ú

ÐÅÏ¢·¢²¼¹ã¸æ»ú7*24Сʱ²»¼ä¶Ï¹¤×÷£¬ÉÌÇåÁÁ¶ÈIPSÉÌÓÃÃæ°å£¬ÏÔʾ¸ü¼ÓÇåÎú£¬VGA¡¢HDMI¡¢BNCµÈ°²·À½Ó¿Ú£¬Òº¾§ÆÁºÍ¹¤Òµ²¿¼þ£¬ÄÚÖÃÆ´½Ó£¬³¬Õ±ß¿ò¡£¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÉÌÆÌ¡¢¹¤³§¡¢É̳¡ ¡¢Ñ§Ð£¡¢Õþ¸®¡¢¹«°²¡¢ÓÊÕþ¡¢¾Æµê¡¢²©Îï¹Ý¡¢½»Í¨¡¢½ðÈÚ¡¢µçÐÅ¡¢Õþ¸®µÈ³¡Ëù¡£
²úÆ·ÌØµã
1¡¢¹¤Òµ¼¶Òº¾§Ãæ°å£¬¸ßÐÔÄÜ£¬¸ß»ÖÊ£»
2¡¢×¨Òµ¼¶Ôª¼þ²ÄÁÏ£¬¸ß¿É¿¿ÐÔÓëÎȶ¨ÐÔ£»
3¡¢×¨ÒµµÄÊÓÆµÍ¼Ïñ´¦ÀíоƬ£¬È·±£ÓÅÁ¼»ÖÊ£»
4¡¢ÂÁºÏ½ðÀ˿ǰ¿òÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬ÍâÐÎÓëÐÔÄܵÄÍêÃÀ½áºÏ
5¡¢È«½ðÊôÍâ¿ÇÉè¼Æ£¬¾ß±¸ÓÅÁ¼µÄµç´Å/³¡ÆÁ±Î·À»¤ÐÔÄÜ£»
6¡¢È«ÃæµÄÐźÅÊäÈë/³ö½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö¶àÖÖÊÓÆµÍ¼ÏñÐźţ»
7¡¢ÖÇÄÜοØÓëÉ¢ÈÈϵͳ£¬³¬¾²ÒôÔËÐУ»
8¡¢Áé»î·½±ãµÄºìÍâÒ£¿Ø+°´¼ü²Ù¿Øµ÷Õû·½Ê½
9¡¢¿¨¹Òʽ°²×°½Ó¿Ú£¬°²×°/ά»¤¼ò±ã¿ì½Ý¡£
²úÆ·¹æ¸ñ
| Ãæ°åÀàÐÍ | TFT-LCDÕæ²ÊÒº¾§ÆÁ |
| Ãæ°å³ß´ç | ¿ÉÑ¡15/19/22´ç/32/42/46/55/65/82´ç |
| ÏÔʾģʽ | 4:03 |
| ÁÁ¶È | 350cd/m2 |
| ¶Ô±È¶È | 1000:01:00 |
| ÏìӦʱ¼ä | ¡Ü5ms |
| ·Ö±æÂÊ | 1024(H)*768(V) |
| ÇåÎú¶È | 800Ïß |
| ÏÔʾɫ²Ê | 10.7ÒÚ |
| É«²Ê±¥ºÍ¶È | 92% |
| ¿ÉÊǽǶȣ¨×óÓÒ/ÉÏÏ£© | 178¡ã/178¡ã |
| ʹÓÃÊÙÃü | 60000Сʱ |
| µçÔ´ | ÍâÖõçÔ´ |
| ÏñËØ³ß´ç | 0.29mm*0.29mm |
| ÊÓÆµ | PAL/NTSC/SECAM |
| ²Ëµ¥ÓïÑÔ | ÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎĵȶàÖÖÓïÑÔ¿ÉÑ¡ |
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | °´¼ü+Ò£¿ØÆ÷ |
| ³¡Æµ | 50Hz 60Hz 70Hz |
| VGA | Ä£ÄâRGB:HD D-sub15Õ루ĸ£© |
| HDMI | 1 |
| Y,Pb,Pr | 1×é |
| ÊÓÆµÊäÈë | 2 |
| ÊÓÆµÊä³ö | 1 |
| ÒôƵÊäÈë | 1 |
| ÒôƵÊä³ö | 1 |
| ÊäÈëµçѹ | AC100-240V |
| ¹¤×÷¹¦ºÄ | ¡Ü45W |
| ´ý»ú¹¦ºÄ | £¼1W |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡ã-50¡ã |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | ¡ª20¡ã~60¡ã |
| ¹¤×÷/´æ´¢Êª¶È | 10%~90% |
| °²×°·½Ê½ | ǶÈëʽ¡¢¹Ò±Úʽ¡¢µõװʽ¡¢Ì¨Ê½ |
ÊÊÓ÷¶Î§
ÉÌÆÌ¡¢¹¤³§¡¢É̳¡ ¡¢Ñ§Ð£¡¢Õþ¸®¡¢¹«°²¡¢ÓÊÕþ¡¢¾Æµê¡¢²©Îï¹Ý¡¢½»Í¨¡¢½ðÈÚ¡¢µçÐÅ¡¢Õþ¸®µÈ³¡ËùÔ¶³Ì¼à¿ØÁªÍøÉý¼¶¡¢¼à¿ØÉãÏñÍ·Ö±²¥µÈ£¬





